Воспитанники отделения тенниса МАУ «СШ №2» г. Протвино, входящие в 500 сильнейших по рейтингу РТТ на 01.01.2021 г.
№ | Место в РТТ | ФИО | РНИ | Дата рождения | Кол-во турниров за 52 недели | Возрастная группа | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Ниуитин Иван Андреевич | 35320 | 26.01.2007 | 19 | До 15 лет | 283 |
2 | 220* | Нагайцев Кирилл Максимович | 31785 | 22.07.2004 | 10 | До 19 лет | 738 |
3 | 254 | Триандафилиди Андрей Артемович | 31785 | 22.06.2005 | 11 | До 17 лет | 403 |
4 | 316 | Амелин Тимофей Дмитриевич | 24866 | 27.09.2002 | 18 | Взрослые | 994 |
5 | 331 | Счастливая София Павловна | 39983 | 19.05.2009 | 17 | До 13 лет | 75 |
6 | 346 | Кудрявцева Александра Сергеевна | 39986 | 25.03.2009 | 15 | До 13 лет | 71 |
7 | 583* | Юдаков Лев Максимович | 39222 | 25.04.2009 | 9 | До 15 лет | 84 |
* — рейтинг по возрасту +1 год