Рейтинг игроков ДЮСШ

Воспитанники отделения тенниса МАУ «СШ №2» г. Протвино, входящие в 500 сильнейших по рейтингу РТТ на 01.01.2022 г.

 

Место в РТТ ФИО РНИ Дата рождения Кол-во турниров за 52 недели Возрастная группа Очки
1 91*(12) Парамонова Кристина Валерьевна 44738 19.02.2011 29 До 13 лет 195
2 42 Никитин Василий Андреевич 45827 05.02.2012 12 9-10 лет 62
3 208* Парамонова Полина Валерьевна 35809 14.05.2007 16 До 17 лет 799
4 244* Никитин Иван Андреевич 35320 26.01.2007 13 До 17 лет 528
5 422* Счастливая София Павловна 39983 19.05.2009 16 До 15 лет 225
6 353 Чаплик Давид Максимович 45387 09.07.2010 10 До 13 лет 62
7 647 Кудрявцева Александра Сергеевна 39986 25.03.2009 13 До 15 лет 145

* — рейтинг по возрасту +1 год